Class | NP | Nome | Idd | Cat | Volta | Metros | T. Bruto | Equipe | Certificado |
1 | 43 | FAGNA DAS CHAGAS SOUSA | 39 | ELT | 492 | 196.850 | 23:59:34 | SERTÃO XTREME/ CARN | Certificado |
2 | 40 | JENNYS L. M. BARILLAS | 48 | ELT | 459 | 183.650 | 23:59:35 | CARN | Certificado |
3 | 41 | ANNA CAROLINA TAVARES DE MENEZES | 41 | ELT | 387 | 155.023 | 23:57:52 | CARN | Certificado |
4 | 45 | RENATTA VIRGINIA SOUSA DOS SANTOS BORGES | 42 | ELT | 375 | 150.040 | 23:59:34 | EL RUNNER ASSESSORIA ESPORTIVA | Certificado |
5 | 44 | ALDA MARIA DE MENDONÇA | 51 | ELT | 366 | 146.480 | 23:59:22 | CARN/MG | Certificado |
6 | 47 | JOANA JEANNE BASTOS RODRIGUES | 61 | 324 | 129.895 | 23:56:13 | SOLO | Certificado | |
7 | 42 | SAMIRA FONTES CARNEIRO | 38 | 322 | 129.194 | 23:58:15 | CARN/PAPA LÉGUAS MOSSORÓ | Certificado | |
8 | 46 | SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR | 62 | 317 | 127.100 | 23:56:13 | PLAUTO HOLANDA | Certificado |
Class | Num | Nome | Idd | Cat | Voltas | Metros | T. Bruto | Equipe | Certificado |
1 | 2 | VALDENIR JANDOSA CORDEIRO | 43 | ELT | 615 | 246.105 | 23:59:21 | NGEASY | Certificado |
2 | 1 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA | 45 | ELT | 580 | 232.308 | 23:58:25 | CARN/PMRN | Certificado |
3 | 22 | ANTÔNIO ELTON DE LIMA | 39 | ELT | 506 | 202.485 | 23:58:19 | ALTOS CORREDORES/VULCANO | Certificado |
4 | 7 | ANDRÉ BINDA CRIBARI | 37 | ELT | 494 | 197.725 | 23:58:50 | ULTRASPORTS | Certificado |
5 | 34 | LUIZ CARLOS ALVES DE BRITO | 42 | ELT | 467 | 186.810 | 23:59:50 | BORA CORRER TABIRA | Certificado |
6 | 24 | CESAR PEDRO DA SILVA | 33 | 447 | 178.810 | 23:59:52 | CP ASSESSORIA | Certificado | |
7 | 21 | ANTONIO ALDERLANDIO DA SILVA SANTOS | 39 | 437 | 175.000 | 23:58:46 | PLAUTO HOLANDA ENDURANCE TEAM | Certificado | |
8 | 37 | JERFFESON RODRIGUES LOPES | 38 | 425 | 170.065 | 23:59:24 | FAMÍLIA LUZ | Certificado | |
9 | 30 | JOEL ESTEVAM DA SILVA | 37 | 417 | 167.000 | 23:58:15 | CARN | Certificado | |
10 | 39 | WILSON BILAU DA SILVA | 62 | 414 | 165.990 | 23:57:41 | CARN | Certificado | |
11 | 14 | GERALDO VIEIRA ALENCAR | 45 | 403 | 161.200 | 23:59:41 | NR ESPORTES | Certificado | |
12 | 11 | FÁBIO RAFAEL CARNELUTTI | 36 | 396 | 158.430 | 23:59:44 | SICREDI | Certificado | |
13 | 48 | AUGUSTO CESAR DE SOUZA FARIAS | 50 | 387 | 154.945 | 23:58:44 | Certificado | ||
14 | 38 | ANTONIO JUSSIER DAMASCENO | 62 | 382 | 153.000 | 23:57:21 | ZONAALVO | Certificado | |
15 | 29 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS DA SILVA | 53 | 382 | 152.820 | 23:59:47 | CARN | Certificado | |
16 | 18 | NOBERTO DA COSTA LIMA NETO | 33 | 379 | 151.680 | 23:56:32 | NOB RUNNER | Certificado | |
17 | 9 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | 60 | 373 | 149.240 | 23:59:22 | CARN | Certificado | |
18 | 17 | RAUL GOMES DA SILVA | 49 | 369 | 147.890 | 23:58:35 | PLAUTO HOLANDA ENDURANCE TEAM | Certificado | |
19 | 27 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA MACIEL | 49 | 363 | 145.595 | 23:59:55 | BM | Certificado | |
20 | 13 | ANTONIO MARCOS DA SILVA PAES | 52 | 358 | 143.230 | 23:59:56 | ANDRELIMA ASSESSORIA | Certificado | |
21 | 12 | JOSÉ CÁSSIO COSTA | 64 | 353 | 141.445 | 23:58:23 | CARN | Certificado | |
22 | 33 | LUCAS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 26 | 322 | 128.826 | 23:59:49 | MG | Certificado | |
23 | 36 | GIURDAN PEREIRA | 52 | 314 | 125.885 | 23:58:56 | MS FITNESS | Certificado | |
24 | 19 | PETRONIO PAULO BARROS DA SILVA | 36 | 313 | 125.571 | 23:58:24 | P2ACADEMIA | Certificado | |
25 | 15 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA. | 40 | 306 | 122.685 | 23:58:56 | MS FITNESS | Certificado | |
26 | 28 | JANUNCIO G. DE F. N. A. CORREDOR | 43 | 303 | 121.580 | 23:59:44 | BC | Certificado | |
27 | 35 | MARCEL ROMUALDO G. PIMENTA | 35 | 299 | 119.620 | 23:59:42 | BRUTOS DO MATO | Certificado | |
28 | 8 | GUSTAVO CÉLIO FERREIRA DO CARMO | 55 | 291 | 116.400 | 23:59:52 | CARN/NOVA EQUIPE | Certificado | |
29 | 31 | JOSE FERREIRA NETO | 65 | 289 | 115.900 | 23:56:08 | CARN | Certificado | |
30 | 23 | BRUNO BEZERRA LIMA | 34 | 280 | 112.150 | 23:58:25 | PLAUTO HOLANDA | Certificado | |
– | 10 | REGINALO RODRIGUES | 54 | 256 | DNF | 22:39:42 | TRAVESSIAS/CARN | – | |
– | 3 | GUSTAVO MEDEIROS DE ALMEIDA SANTOS | 41 | 342 | DNF | 14:53:52 | CARN | – | |
– | 26 | EDIVALDO CLARINDO SILVA | 45 | 312 | DNF | 22:50:16 | SEVEN WELLNES | – | |
– | 6 | ANDERSON SILVA DOS SANTOS | 39 | 290 | DNF | 15:51:33 | CARN / SERTÃO XTREME | – | |
– | 16 | VALMIR VIEIRA MENDONÇA | 38 | 283 | DNF | 21:36:39 | BRUTOS DO MATO / BORA CORRER | – | |
– | 4 | MATHEUS DE MORAES EHLERS | 33 | 224 | DNF | 14:40:54 | TIME MATHEUS EHLERS | – | |
– | 5 | FERNANDO MIRANDA | 43 | 144 | DNF | 07:38:13 | URBANO CRACCO | – | |
– | 32 | JOSIAS PAULO DE MEDEIROS | 53 | 113 | DNF | 05:44:06 | CARN |
– |
Class | Num | Nome | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe | Certificado |
1 | 90 | ROSELÃNIA ALVES VALENTIM | 32 | ELT | 250 | 10:40:21 | CARN/SUPERAÇÃO | Certificado |
2 | 93 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 46 | ELT | 250 | 10:59:02 | ELY RUNNER | Certificado |
3 | 89 | SILVANA DA SILVA PONTES | 43 | ELT | 250 | 11:28:25 | ACESSORIA ESPORTIVA RP | Certificado |
Class | NP | Nome | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe | Certificado |
1 | 61 | DENILSON VIEIRA DA SILVA | 40 | ELT | 250 | 07:46:00 | CARN | Certificado |
2 | 68 | CLENILSON OLIVEIRA COSTA | 37 | ELT | 250 | 08:56:51 | CARN | Certificado |
3 | 70 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO JUNIOR | 45 | ELT | 250 | 09:15:48 | MG ASSESSORIA/PAPALEGUAS/ RUN TO REST/TIGRES | Certificado |
4 | 71 | JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA | 34 | ELT | 250 | 09:50:58 | JVS | Certificado |
5 | 74 | FRANCISCO NASCIMENTO DE ASSIS | 33 | ELT | 250 | 10:02:23 | MATHEUS LUCENA RUNNING / CLUB 4 | Certificado |
6 | 69 | ADRIANO MOTA DA SILVA | 36 | 250 | 10:18:36 | CARN | Certificado | |
7 | 88 | LUIZ DE FRANÇA LOURENÇO DA CUNHA | 68 | 250 | 10:20:08 | ADRA RUNNERS | Certificado | |
8 | 65 | VALDENES DE ANDRADE SOUZA | 37 | 250 | 10:21:52 | LIMOEIRO JAGUAR | Certificado | |
9 | 72 | RODRIGO DE MORAIS SETÚBAL | 34 | 250 | 10:33:57 | RUNTRI | Certificado | |
10 | 78 | RODRIGO REGO TRINDADE DE MEDEIROS | 42 | 250 | 10:37:41 | MG / CARN | Certificado | |
11 | 75 | HIDERLANDSON HOLANDA MAIA | 47 | 250 | 10:41:08 | LIMOEIRO JAGUAR | Certificado | |
12 | 80 | FRANCISCO NAZARENO IDALINO DO NASCIMENTO | 61 | 250 | 10:44:03 | CARN | Certificado | |
13 | 87 | LUIZ CARLOS MEDINA | 67 | 250 | 11:01:07 | AVULSO | Certificado | |
14 | 62 | JOSÉ MARIA MATIAS DE SOUZA | 39 | 250 | 11:15:20 | CARN | Certificado | |
15 | 76 | IVAN CARLOS NUNES DE SANTANA | 39 | 250 | 11:46:13 | JYMMYS LOPES TEAM | Certificado | |
16 | 81 | ARTUR MAURÍCIO MAUX DE FIGUEIREDO | 52 | 250 | 11:48:22 | CB SPORTS | Certificado | |
17 | 64 | SERGIO ROBERTO DE SOUSA FREIRE | 45 | 250 | 11:54:23 | CEFAP | Certificado | |
18 | 85 | MOISÉS CARMONA TORRES | 44 | 250 | 11:54:54 | AVULSO | Certificado |
Class | NP | Nome | Idd | Cat | Volta | Metros | T. Bruto | Equipe | Certificado |
1 | 43 | FAGNA DAS CHAGAS SOUSA | 39 | ELT | 492 | 196.850 | 23:59:34 | SERTÃO XTREME/ CARN | Certificado |
2 | 40 | JENNYS L. M. BARILLAS | 48 | ELT | 459 | 183.650 | 23:59:35 | CARN | Certificado |
3 | 41 | ANNA CAROLINA TAVARES DE MENEZES | 41 | ELT | 387 | 155.023 | 23:57:52 | CARN | Certificado |
4 | 45 | RENATTA VIRGINIA SOUSA DOS SANTOS BORGES | 42 | ELT | 375 | 150.040 | 23:59:34 | EL RUNNER ASSESSORIA ESPORTIVA | Certificado |
5 | 44 | ALDA MARIA DE MENDONÇA | 51 | ELT | 366 | 146.480 | 23:59:22 | CARN/MG | Certificado |
6 | 47 | JOANA JEANNE BASTOS RODRIGUES | 61 | 324 | 129.895 | 23:56:13 | SOLO | Certificado | |
7 | 42 | SAMIRA FONTES CARNEIRO | 38 | 322 | 129.194 | 23:58:15 | CARN/PAPA LÉGUAS MOSSORÓ | Certificado | |
8 | 46 | SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR | 62 | 317 | 127.100 | 23:56:13 | PLAUTO HOLANDA | Certificado |
Class | Num | Nome | Idd | Cat | Voltas | Metros | T. Bruto | Equipe | Certificado |
1 | 2 | VALDENIR JANDOSA CORDEIRO | 43 | ELT | 615 | 246.105 | 23:59:21 | NGEASY | Certificado |
2 | 1 | JOSÉ ADAILTON BARBOSA | 45 | ELT | 580 | 232.308 | 23:58:25 | CARN/PMRN | Certificado |
3 | 22 | ANTÔNIO ELTON DE LIMA | 39 | ELT | 506 | 202.485 | 23:58:19 | ALTOS CORREDORES/VULCANO | Certificado |
4 | 7 | ANDRÉ BINDA CRIBARI | 37 | ELT | 494 | 197.725 | 23:58:50 | ULTRASPORTS | Certificado |
5 | 34 | LUIZ CARLOS ALVES DE BRITO | 42 | ELT | 467 | 186.810 | 23:59:50 | BORA CORRER TABIRA | Certificado |
6 | 24 | CESAR PEDRO DA SILVA | 33 | 447 | 178.810 | 23:59:52 | CP ASSESSORIA | Certificado | |
7 | 21 | ANTONIO ALDERLANDIO DA SILVA SANTOS | 39 | 437 | 175.000 | 23:58:46 | PLAUTO HOLANDA ENDURANCE TEAM | Certificado | |
8 | 37 | JERFFESON RODRIGUES LOPES | 38 | 425 | 170.065 | 23:59:24 | FAMÍLIA LUZ | Certificado | |
9 | 30 | JOEL ESTEVAM DA SILVA | 37 | 417 | 167.000 | 23:58:15 | CARN | Certificado | |
10 | 39 | WILSON BILAU DA SILVA | 62 | 414 | 165.990 | 23:57:41 | CARN | Certificado | |
11 | 14 | GERALDO VIEIRA ALENCAR | 45 | 403 | 161.200 | 23:59:41 | NR ESPORTES | Certificado | |
12 | 11 | FÁBIO RAFAEL CARNELUTTI | 36 | 396 | 158.430 | 23:59:44 | SICREDI | Certificado | |
13 | 48 | AUGUSTO CESAR DE SOUZA FARIAS | 50 | 387 | 154.945 | 23:58:44 | Certificado | ||
14 | 38 | ANTONIO JUSSIER DAMASCENO | 62 | 382 | 153.000 | 23:57:21 | ZONAALVO | Certificado | |
15 | 29 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS DA SILVA | 53 | 382 | 152.820 | 23:59:47 | CARN | Certificado | |
16 | 18 | NOBERTO DA COSTA LIMA NETO | 33 | 379 | 151.680 | 23:56:32 | NOB RUNNER | Certificado | |
17 | 9 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | 60 | 373 | 149.240 | 23:59:22 | CARN | Certificado | |
18 | 17 | RAUL GOMES DA SILVA | 49 | 369 | 147.890 | 23:58:35 | PLAUTO HOLANDA ENDURANCE TEAM | Certificado | |
19 | 27 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA MACIEL | 49 | 363 | 145.595 | 23:59:55 | BM | Certificado | |
20 | 13 | ANTONIO MARCOS DA SILVA PAES | 52 | 358 | 143.230 | 23:59:56 | ANDRELIMA ASSESSORIA | Certificado | |
21 | 12 | JOSÉ CÁSSIO COSTA | 64 | 353 | 141.445 | 23:58:23 | CARN | Certificado | |
22 | 33 | LUCAS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 26 | 322 | 128.826 | 23:59:49 | MG | Certificado | |
23 | 36 | GIURDAN PEREIRA | 52 | 314 | 125.885 | 23:58:56 | MS FITNESS | Certificado | |
24 | 19 | PETRONIO PAULO BARROS DA SILVA | 36 | 313 | 125.571 | 23:58:24 | P2ACADEMIA | Certificado | |
25 | 15 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA. | 40 | 306 | 122.685 | 23:58:56 | MS FITNESS | Certificado | |
26 | 28 | JANUNCIO G. DE F. N. A. CORREDOR | 43 | 303 | 121.580 | 23:59:44 | BC | Certificado | |
27 | 35 | MARCEL ROMUALDO G. PIMENTA | 35 | 299 | 119.620 | 23:59:42 | BRUTOS DO MATO | Certificado | |
28 | 8 | GUSTAVO CÉLIO FERREIRA DO CARMO | 55 | 291 | 116.400 | 23:59:52 | CARN/NOVA EQUIPE | Certificado | |
29 | 31 | JOSE FERREIRA NETO | 65 | 289 | 115.900 | 23:56:08 | CARN | Certificado | |
30 | 23 | BRUNO BEZERRA LIMA | 34 | 280 | 112.150 | 23:58:25 | PLAUTO HOLANDA | Certificado | |
– | 10 | REGINALO RODRIGUES | 54 | 256 | DNF | 22:39:42 | TRAVESSIAS/CARN | – | |
– | 3 | GUSTAVO MEDEIROS DE ALMEIDA SANTOS | 41 | 342 | DNF | 14:53:52 | CARN | – | |
– | 26 | EDIVALDO CLARINDO SILVA | 45 | 312 | DNF | 22:50:16 | SEVEN WELLNES | – | |
– | 6 | ANDERSON SILVA DOS SANTOS | 39 | 290 | DNF | 15:51:33 | CARN / SERTÃO XTREME | – | |
– | 16 | VALMIR VIEIRA MENDONÇA | 38 | 283 | DNF | 21:36:39 | BRUTOS DO MATO / BORA CORRER | – | |
– | 4 | MATHEUS DE MORAES EHLERS | 33 | 224 | DNF | 14:40:54 | TIME MATHEUS EHLERS | – | |
– | 5 | FERNANDO MIRANDA | 43 | 144 | DNF | 07:38:13 | URBANO CRACCO | – | |
– | 32 | JOSIAS PAULO DE MEDEIROS | 53 | 113 | DNF | 05:44:06 | CARN |
– |
Class | Num | Nome | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe | Certificado |
1 | 90 | ROSELÃNIA ALVES VALENTIM | 32 | ELT | 250 | 10:40:21 | CARN/SUPERAÇÃO | Certificado |
2 | 93 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 46 | ELT | 250 | 10:59:02 | ELY RUNNER | Certificado |
3 | 89 | SILVANA DA SILVA PONTES | 43 | ELT | 250 | 11:28:25 | ACESSORIA ESPORTIVA RP | Certificado |
Class | NP | Nome | Idd | Cat | Volta | T. Bruto | Equipe | Certificado |
1 | 61 | DENILSON VIEIRA DA SILVA | 40 | ELT | 250 | 07:46:00 | CARN | Certificado |
2 | 68 | CLENILSON OLIVEIRA COSTA | 37 | ELT | 250 | 08:56:51 | CARN | Certificado |
3 | 70 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO JUNIOR | 45 | ELT | 250 | 09:15:48 | MG ASSESSORIA/PAPALEGUAS/ RUN TO REST/TIGRES | Certificado |
4 | 71 | JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA | 34 | ELT | 250 | 09:50:58 | JVS | Certificado |
5 | 74 | FRANCISCO NASCIMENTO DE ASSIS | 33 | ELT | 250 | 10:02:23 | MATHEUS LUCENA RUNNING / CLUB 4 | Certificado |
6 | 69 | ADRIANO MOTA DA SILVA | 36 | 250 | 10:18:36 | CARN | Certificado | |
7 | 88 | LUIZ DE FRANÇA LOURENÇO DA CUNHA | 68 | 250 | 10:20:08 | ADRA RUNNERS | Certificado | |
8 | 65 | VALDENES DE ANDRADE SOUZA | 37 | 250 | 10:21:52 | LIMOEIRO JAGUAR | Certificado | |
9 | 72 | RODRIGO DE MORAIS SETÚBAL | 34 | 250 | 10:33:57 | RUNTRI | Certificado | |
10 | 78 | RODRIGO REGO TRINDADE DE MEDEIROS | 42 | 250 | 10:37:41 | MG / CARN | Certificado | |
11 | 75 | HIDERLANDSON HOLANDA MAIA | 47 | 250 | 10:41:08 | LIMOEIRO JAGUAR | Certificado | |
12 | 80 | FRANCISCO NAZARENO IDALINO DO NASCIMENTO | 61 | 250 | 10:44:03 | CARN | Certificado | |
13 | 87 | LUIZ CARLOS MEDINA | 67 | 250 | 11:01:07 | AVULSO | Certificado | |
14 | 62 | JOSÉ MARIA MATIAS DE SOUZA | 39 | 250 | 11:15:20 | CARN | Certificado | |
15 | 76 | IVAN CARLOS NUNES DE SANTANA | 39 | 250 | 11:46:13 | JYMMYS LOPES TEAM | Certificado | |
16 | 81 | ARTUR MAURÍCIO MAUX DE FIGUEIREDO | 52 | 250 | 11:48:22 | CB SPORTS | Certificado | |
17 | 64 | SERGIO ROBERTO DE SOUSA FREIRE | 45 | 250 | 11:54:23 | CEFAP | Certificado | |
18 | 85 | MOISÉS CARMONA TORRES | 44 | 250 | 11:54:54 | AVULSO | Certificado |